Bir ülkenin ordusu çok önemli bir varlıktır. Ordu, iç ve dış politikaları uygular ve vatandaşlarını korur. Ulusal güvenlik; vatandaşların, ekonominin ve ülkeye ait tüm kurumların güvenliğini de içeren bir devlet görevi olarak kabul edilir. Ulusal güvenlik çok önemlidir, inşa edilmesi ve sürdürülmesi için büyük bütçeler gerektirir. Bütün bunlar doğal olarak askeri harcamalar olarak bilinir. 2020’de toplam dünya askeri harcaması yaklaşık 1,98 trilyon dolardı. Askeri büyüklük, ülkeye göre önemli ölçüde değişir ve tipik olarak her ülkenin büyüklüğü ve askeri ihtiyaçları ile ilişkilidir.
Çin, Hindistan ve Amerika Birleşik Devletleri, şaşırtıcı olmayan bir şekilde, en büyük askeri güçlere sahiptir. Dünya uluslarının neredeyse çoğunluğunun bir ordusu var ve sadece 36 ülkenin hali hazırda ordusu bulunmuyor. Birçok ülkenin zorunlu askerlik hizmeti var. Amerika Birleşik Devletleri, herhangi bir ulusun en yüksek askeri harcamasına sahiptir. Askeri harcamaları, Savunma Bakanlığı‘nın tüm düzenli faaliyetlerini, savaş harcamalarını, nükleer silahları, uluslararası askeri yardımları ve Pentagon ile ilgili diğer harcamaları içerir. 2020’de ABD, askeri harcamalara 778 Milyar Dolar harcadı. Bu, sonraki en çok harcama yapan dokuz ülkenin toplamından daha fazla.
En yüksek askeri harcamaya sahip on ülke:
- Amerika Birleşik Devletleri (778 Milyar Dolar)
- Çin (237 Milyar Dolar)
- Suudi Arabistan (67,6 Milyar Dolar)
- Hindistan (61 Milyar Dolar)
- İngiltere (55,10 Milyar Dolar)
- Almanya (50 Milyar Dolar)
- Japonya (49 Milyar Dolar)
- Rusya (48 Milyar Dolar)
- Güney Kore (44 Milyar Dolar)
- Fransa (41,5 Milyar Dolar)
Daha önce de belirtildiği gibi, Amerika Birleşik Devletleri ordusuna diğer tüm ülkelerden daha fazla askeri harcama yapıyor. Ülkenin 778 milyar dolarlık askeri harcaması, Sosyal Güvenlik ve Medicare ile birlikte pahalı hükümet programları arasında yer alıyor. ABD, aktif görevde olan 1.367 milyon asker ve Ulusal Muhafız bulunurken yedeklerde 1.037 milyon askeri personel ile üçüncü en büyük orduya sahip. ABD‘yi 252 milyar dolar harcayan Çin ve 72,9 milyar dolar harcayan Hindistan takip ediyor.
En Çok Askeri Harcama Yapan Ülkeler
Ülke | Askeri Harcama (USD $) | 2022 Nüfusu |
Amerika Birleşik Devletleri | $778.00 Milyar Dolar | 334.805.269 |
Çin | $237.00 Milyar Dolar | 1.448.471.400 |
Suudi Arabistan | $67.60 Milyar Dolar | 35.844.909 |
Hindistan | $61.00 Milyar Dolar | 1.406.631.776 |
İngiltere | $55.10 Milyar Dolar | 68.497.907 |
Almanya | $50.00 Milyar Dolar | 83.883.596 |
Japonya | $49.00 Milyar Dolar | 125.584.838 |
Rusya | $48.00 Milyar Dolar | 145.805.947 |
Güney Kore | $44.00 Milyar Dolar | 51.329.899 |
Fransa | $41.50 Milyar Dolar | 65.584.518 |
İtalya | $27.80 Milyar Dolar | 60.262.770 |
Brezilya | $27.80 Milyar Dolar | 215.353.593 |
Avustralya | $26.30 Milyar Dolar | 26.068.792 |
Birleşik Arap Emirlikleri | $22.75 Milyar Dolar | 10.081.785 |
Kanada | $22.50 Milyar Dolar | 38.388.419 |
İsrail | $20.00 Milyar Dolar | 8.922.892 |
İran | $19.60 Milyar Dolar | 86.022.837 |
Türkiye | $19.00 Milyar Dolar | 85.561.976 |
ispanya | $15.10 Milyar Dolar | 46.719.142 |
Cezayir | $13.00 Milyar Dolar | 45.350.148 |
Hollanda | $12.42 Milyar Dolar | 17.211.447 |
Polonya | $12.00 Milyar Dolar | 37.739.785 |
Afganistan | $12.00 Milyar Dolar | 40.754.388 |
Pakistan | $11.40 Milyar Dolar | 229.488.994 |
Singapur | $11.20 Milyar Dolar | 5.943.546 |
Mısır | $11.20 Milyar Dolar | 106.156.692 |
Tayvan | $10.72 Milyar Dolar | 23.888.595 |
Kolombiya | $10.60 Milyar Dolar | 51.512.762 |
Fas | $10.00 Milyar Dolar | 37.772.756 |
Umman | $8.69 Milyar Dolar | 5.323.993 |
Endonezya | $7.60 Milyar Dolar | 279.134.505 |
Norveç | $7.18 Milyar Dolar | 5.511.370 |
Tayland | $7.10 Milyar Dolar | 70.078.203 |
Angola | $7.00 Milyar Dolar | 35.027.343 |
Meksika | $7.00 Milyar Dolar | 131.562.772 |
Kuveyt | $6.83 Milyar Dolar | 4.380.326 |
İsveç | $6.33 Milyar Dolar | 10.218.971 |
Katar | $6.00 Milyar Dolar | 2.979.915 |
Vietnam | $5.50 Milyar Dolar | 98.953.541 |
Ukrayna | $5.40 Milyar Dolar | 43.192.122 |
Romanya | $5.05 Milyar Dolar | 19.031.335 |
İsviçre | $5.00 Milyar Dolar | 8.773.637 |
Uruguay | $4.95 Milyar Dolar | 3.496.016 |
Belçika | $4.92 Milyar Dolar | 11.668.278 |
Yunanistan | $4.84 Milyar Dolar | 10.316.637 |
Danimarka | $4.76 Milyar Dolar | 5.834.950 |
Yeni Zelanda | $4.30 Milyar Dolar | 4.898.203 |
Güney Afrika | $4.28 Milyar Dolar | 60.756.135 |
Şili | $4.25 Milyar Dolar | 19.250.195 |
Arjantin | $4.20 Milyar Dolar | 46.010.234 |
Kazakistan | $4.00 Milyar Dolar | 19.205.043 |
Malezya | $4.00 Milyar Dolar | 33.181.072 |
Bangladeş | $3.80 Milyar Dolar | 167.885.689 |
Finlandiya | $3.57 Milyar Dolar | 5.554.960 |
Filipinler | $3.47 Milyar Dolar | 112.508.994 |
Avusturya | $3.38 Milyar Dolar | 9.066.710 |
Portekiz | $3.36 Milyar Dolar | 10.140.570 |
Libya | $3.00 Milyar Dolar | 7.040.745 |
Çek Cumhuriyeti | $2.97 Milyar Dolar | 10.736.784 |
Azerbaycan | $2.81 Milyar Dolar | 10.300.205 |
Myanmar | $2.65 Milyar Dolar | 55.227.143 |
Ürdün | $2.60 Milyar Dolar | 10.300.869 |
Peru | $2.56 Milyar Dolar | 33.684.208 |
Lübnan | $2.50 Milyar Dolar | 6.684.849 |
Ekvador | $2.50 Milyar Dolar | 18.113.361 |
Sri Lanka | $2.50 Milyar Dolar | 21.575.842 |
Sudan | $2.47 Milyar Dolar | 45.992.020 |
Nijerya | $2.15 Milyar Dolar | 216.746.934 |
Slovakya | $2.12 Milyar Dolar | 5.460.193 |
Macaristan | $2.08 Milyar Dolar | 9.606.259 |
Suriye | $1.80 Milyar Dolar | 19.364.809 |
Irak | $1.73 Milyar Dolar | 42.164.965 |
Tacikistan | $1.60 Milyar Dolar | 9.957.464 |
Kuzey Kore | $1.60 Milyar Dolar | 25.990.679 |
Bahreyn | $1.42 Milyar Dolar | 1.783.983 |
Yemen | $1.40 Milyar Dolar | 31.154.867 |
Ermenistan | $1.39 Milyar Dolar | 2.971.966 |
Litvanya | $1.11 Milyar Dolar | 2.661.708 |
Bulgaristan | $1.08 Milyar Dolar | 6.844.597 |
Özbekistan | $975.00 Milyon Dolar | 34.382.084 |
Uganda | $935.00 Milyon Dolar | 48.432.863 |
Sırbistan | $907.00 Milyon Dolar | 8.653.016 |
İrlanda | $870.00 Milyon Dolar | 5.020.199 |
Hırvatistan | $800.00 Milyon Dolar | 4.059.286 |
Dominik Cumhuriyeti | $760.00 Milyon Dolar | 11.056.370 |
Venezuela | $745.00 Milyon Dolar | 29.266.991 |
Letonya | $724.00 Milyon Dolar | 1.848.837 |
Kongo Cumhuriyeti | $715.00 Milyon Dolar | 5.797.805 |
Gana | $710.00 Milyon Dolar | 32.395.450 |
Estonya | $685.00 Milyon Dolar | 1.321.910 |
Bolivya | $660.00 Milyon Dolar | 11.992.656 |
Kamboçya | $604.00 Milyon Dolar | 17.168.639 |
Slovenya | $581.00 Milyon Dolar | 2.078.034 |
Tunus | $550.00 Milyon Dolar | 12.046.656 |
Fildişi Sahili | $550.00 Milyon Dolar | 27.742.298 |
Namibya | $505.00 Milyon Dolar | 2.633.874 |
Panama | $500.00 Milyon Dolar | 4.446.964 |
Küba | $500.00 Milyon Dolar | 11.305.652 |
Botsvana | $450.00 Milyon Dolar | 2.441.162 |
Etiyopya | $350.00 Milyon Dolar | 120.812.698 |
Kamerun | $347.00 Milyon Dolar | 27.911.548 |
Gürcistan | $327.00 Milyon Dolar | 3.968.738 |
Arnavutluk | $250.00 Milyon Dolar | 2.866.374 |
Paraguay | $250.00 Milyon Dolar | 7.305.843 |
Mozambik | $245.00 Milyon Dolar | 33.089.461 |
Guatemala | $240.00 Milyon Dolar | 18.584.039 |
Tanzanya | $223.00 Milyon Dolar | 63.298.550 |
Nepal | $213.00 Milyon Dolar | 30.225.582 |
Honduras | $205.00 Milyon Dolar | 10.221.247 |
Türkmenistan | $200.00 Milyon Dolar | 6.201.943 |
Çad | $200.00 Milyon Dolar | 17.413.580 |
El Salvador | $167.00 Milyon Dolar | 6.550.389 |
Bosna Hersek | $165.00 Milyon Dolar | 3.249.317 |
Moğolistan | $155.00 Milyon Dolar | 3.378.078 |
Nikaragua | $140.00 Milyon Dolar | 6.779.100 |
Burkina Faso | $130.00 Milyon Dolar | 22.102.838 |
Kenya | $121.00 Milyon Dolar | 56.215.221 |
Madagaskar | $115.00 Milyon Dolar | 29.178.077 |
Kuzey Makedonya | $108.15 Milyon Dolar | 2.081.304 |
Zimbabve | $100.00 Milyon Dolar | 15.331.428 |
DR Kongo | $100.00 Milyon Dolar | 95.240.792 |
Gabon | $83.00 Milyon Dolar | 2.331.533 |
Güney Sudan | $80.00 Milyon Dolar | 11.618.511 |
Sierra Leone | $75.50 Milyon Dolar | 8.306.436 |
Mali | $70.00 Milyon Dolar | 21.473.764 |
Karadağ | $65.00 Milyon Dolar | 627.95 |
Surinam | $63.00 Milyon Dolar | 596.831 |
Somali | $62.20 Milyon Dolar | 16.841.795 |
Moritanya | $50.25 Milyon Dolar | 4.901.981 |
Zambiya | $40.00 Milyon Dolar | 19.470.234 |
Moldova | $30.00 Milyon Dolar | 4.013.171 |
Butan | $25.12 Milyon Dolar | 787.941 |
Orta Afrika Cumhuriyeti | $20.00 Milyon Dolar | 5.016.678 |
Kırgızistan | $20.00 Milyon Dolar | 6.728.271 |
Laos | $18.50 Milyon Dolar | 7.481.023 |
Liberya | $13.00 Milyon Dolar | 5.305.117 |
Belarus | $623.70 | 9.432.800 |
Kaynak:
Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü Askeri Harcama Veritabanı (Tıkla)
SIPRI Askeri Harcama Veritabanı – GSYİH (Tıkla)
SIPRI Askeri Harcama Veritabanı 1988-2020 (Tıkla)