Türkiye’nin en yüksek dağı 5137 metre yüksekliği ile Ağrı Dağı’dır. Ağrı Dağı, Türkiye’nin doğu ucunda, İran‘ın 16 km batısında ve Ermenistan‘ın 32 km güneyindedir. Dağın %65’lik bir kesimi Iğdır ilinde, kalan %35’lik kesimi ise Ağrı ili sınırları içerisindedir. Türkiye’nin en büyük dağı olan Ağrı Dağı, konum olarak Doğu Anadolu Bölgesi sınırları içerisinde, Ağrı ilimizde yer alıyor. Ağrı iline bağlı olan Doğu Beyazıt adlı ilçenin 15 kilometre kadar kuzey doğusuna doğru gidildiğinde Ağrı Dağı’na ulaşılıyor. Toplam 5137 metrelik bir yüksekliğe sahip olan dağ Büyük Ağrı ile Küçük Ağrı olmak üzere iki farklı dağdan oluşuyor.
Ağrı Dağı’nın ardından Türkiye’nin ikinci yüksek dağı olma özelliği Cilo Dağı’nda bulunuyor. Konum olarak Türkiye’nin güney doğu sınırı yakınında bulunan Hakkari ili içerisinde yer alıyor. Yılın 12 ayı boyunca erimeyen karlarla kaplı olan Cilo Dağı Güneydoğu Toros Dağları’nın en doğuda kalan parçası olarak biliniyor. 4135 metre yüksekliğindeki bu dağın en önemli zirvelerinin adı ise Uludoruk, Suppa Durek, Kisara ile Köşedireği Dağı olarak adlandırılıyor.
Ağrı Dağı ve Cilo Dağı’nın ardından gelen Süphan Dağı Türkiye’nin üçüncü yüksek dağı olma özelliğini elinde bulunduruyor. Rakım olarak 4058 metrelik bir yüksekliğe sahip olan Süphan Dağı birbirinden zengin doğal kaynak sularına ev sahipliği yapıyor. Dağın çevresinde Ahlat, Malazgirt, Patnos ve Adilcevaz adlı ilçeler yer alıyor. Söz konusu yerleşim yerlerinin tümümün su ihtiyacı ise bu dağdan karşılanabiliyor. Süphan Dağı’nın zirvesinde okyanusların sahip olduğu mavilikte bir adet de krater gölü mevcut. Konum olarak Doğu Anadolu Bölgesi’nin sınırları içerisinde yer alan Süphan Dağı, Van Gölü’nün kuzeyinde bulunuyor.
Türkiye’nin En Yüksek Beş Dağı
- Ağrı Dağı: 5137 metre
- Buzul (Cilo) Dağı: 4135 metre
- Süphan Dağı: 4058 metre
- Kaçkar Dağı: 3932 metre
- Erciyes Dağı: 3917 metre
Türkiye’nin En Yüksek Dağlarının Listesi
Sıra | Dağ Adı | Yükseklik (Metre) | Yeri – Konumu |
1 | Ağrı Dağı | 5137 | Ağrı |
2 | Cilo Dağı | 4134 | Hakkari |
3 | Süphan Dağı | 4058 | Bitlis |
4 | Kaçkar Dağı | 3932 | Rize |
5 | Erciyes Dağı | 3916 | Kayseri |
6 | Küçükağrı Dağı | 3896 | Ağrı |
7 | Kızılkaya Dağı | 3794 | Niğde |
8 | Demirkazık Dağı | 3767 | Niğde |
9 | Artos Dağı | 3756 | Van |
10 | Mercan Dağları | 3752 | Erzincan |
11 | Aydos Dağı | 3725 | Konya |
12 | Medetsiz Dağı | 3723 | Adana |
13 | Kösedağ | 3711 | Zara |
14 | Hasan Dağı | 3688 | Aksaray |
15 | Kısır Dağı | 3684 | Kars |
16 | Palandöken Dağı | 3670 | Erzurum |
17 | Berit Dağı | 3654 | Kahramanmaraş Elbistan |
18 | Nurhak Dağı | 3630 | Kahramanmaraş |
19 | Sematepe | 3623 | Aladağlar |
20 | Çağalın Başı | 3612 | Aladağlar |
21 | Torasan | 3584 | Aladağlar |
22 | Tendürek | 3584 | Doğu beyazıt |
23 | Alaca | 3582 | Aladağlar |
24 | Vayvay | 3563 | Aladağlar |
25 | Bulut | 3562 | Kaçkarlar |
26 | Eznevit | 3560 | Aladağlar |
27 | Artos Dağı | 3550 | İhtiyarşahap Dağları |
28 | Karasay | 3550 | Aladağlar |
29 | Boruklu | 3548 | Aladağlar |
30 | Gevaruk | 3540 | Cilo-Sat |
31 | Çandır Dağı | 3537 | Yozgat |
32 | Güngörmez | 3536 | Kaçkarlar |
33 | Sulağankaya | 3530 | Aladağlar |
34 | Soğanlı Dağ | 3527 | Kaçkarlar |
35 | Medetsiz | 3524 | Bolkar Dağları |
36 | Çağalın Başı | 3517 | Aladağlar |
37 | Direktaş | 3510 | Aladağlar |
38 | Orta Dağ | 3500 | Aladağlar |
39 | Karataş | 3495 | Kaçkarlar |
40 | Keşif | 3475 | Bolkar Dağları |
41 | Cebelbaşı | 3474 | Aladağlar |
42 | Liblin Tepe | 3472 | Kaçkarlar |
43 | Karasay | 3472 | Aladağlar |
44 | Güzeller | 3461 | Aladağlar |
45 | Sıyırmalık | 3426 | Aladağlar |
46 | Tearzin | 3415 | Cilo-Sat |
47 | Küçük Demirkazık | 3400 | Aladağlar |
48 | Tahtakaya | 3372 | Bolkar Dağları |
49 | Didvake | 3350 | Kaçkarlar |
50 | Büyük Dağ Tepe | 3328 | Kaçkarlar |
51 | Sat Başı | 3302 | Cilo-Sat |
52 | Altıparmak | 3301 | Kaçkarlar |
53 | Marsis | 3300 | Kaçkarlar |
54 | Kardal | 3300 | Cilo-Sat |
55 | Hasan Dağı | 3253 | Aksaray |
56 | Mescit Dağları | 3239 | Erzurum |
57 | Büyük Ejder | 3176 | Erzurum |
58 | Erek Dağı | 3175 | Van |
59 | Kargapazarı Dağları | 3169 | Erzurum |
60 | Nurhak Dağı | 3081 | Kahramanmaraş |
61 | Kızlar Sivrisi | 3069 | Beydağları |
62 | Çakmak Dağı | 3,063 | Erzurum |
63 | Nemrut | 3050 | Adıyaman |
64 | Honaz | 2571 | Denizli |
65 | Uludağ | 2543 | Bursa |
66 | Tahtalı | 2366 | Beydağları |
67 | Murat Dağı | 2312 | Kütahya |
68 | Karadağ | 2271 | Karaman |
69 | Girekol | 2145 | Van |
70 | Şaphane Dağı | 2120 | Kütahya |
71 | Spil Dağı | 1517 | Manisa |
Türkiye’nin Bölgelere Göre Dağları
Güney Anadolu Dağları: Toros Dağları, Davraz Dağı, Sultan Dağları, Tahtalı Dağları, Bey Dağları, Geyik Dağları,
Kuzey Anadolu Dağları: Yıldız (Istranca) Dağları, Küre Dağları, Ilgaz Dağı, Köroğlu Dağları, Canik Dağları, Giresun Dağları, Kaçkar Dağı, Mescit Dağı, Yalnızçam Dağları, Kop Dağı, Ilgar Dağı
Batı Anadolu Dağları: Kaz dağı, Yunt Dağları, Madra Dağları, Bozdağlar, Aydın Dağları, Menteşe Dağları, Türkmen Dağı, Emir Dağı, Murat Dağı, Akdağ (Denizli), Babadağ (dağ), Honaz Dağı, Spil Dağı, Yamanlar Dağı, Uludağ, Ganos Dağları
Doğu Anadolu Dağları: Munzur Dağları, Palandöken Dağı, Bingöl Dağları, Allahuekber Dağları, Ağrı Dağı ve Küçükağrı Dağı, Tendürek Dağı, Süphan Dağı, Nemrut Dağı (Bitlis), Nemrut Dağı
İç Anadolu Dağları: Emir dağı, Elmadağ, Akdağlar, Tecer Dağları, Erciyes Dağı, Karacadağ, Karadağ (Karaman), Hasandağı, Demirkazık Dağı, Aladağlar, Tahtalı Dağları, Bolkar Dağları
Etiket: ağrı dağı, ağrıda dağı, ağrıda dağı kaç metre, cilo dağı, süphan dağı, türkiye dağları haritası, türkiye’nin en büyük dağı, türkiye’nin en yüksek dağ listesi, türkiye’nin en yüksek dağı, türkiye’nin en yüksek dağları, türkiye’nin en yüksek tepesi neresi, türkiyenin en yüksek dağları sıralaması